Project | Expenses |
| 5 Earthquake and Fire Proof Houses in Muzaffarabad October 2005 | 1,266,372 |
| 5 Earthquake and Fire Proof Houses in Lawasi October 2005 | 1,684,456 |
| Relief Goods from Rukhsana Foundation for the IDPs of Swat on June, 2009 | 1,486,450 |
| Relief Goods from Rukhsana Foundation for the IDPs of Waziristan November 2009 | 936,796 |
| Relief Goods from Rukhsana Foundation & Friends of Pakistan on 10 August, 2010 | 1,623,000 |
| Relief Goods from Rukhsana Foundation 23 August, 2010 | 514,590 |
| Relief Goods from Rukhsana Foundation & Friends of Pakistan on 26 August, 2010 | 1,284,580 |
| Relief Goods from Rukhsana Foundation For Thesil and Dist Jhang on August 2010 | 632,226 |
| Dharkhast Jamal Khan, Releif goods plus Rehabilitative Activities September-October 2010 | 8,641,467 |
| Relief Goods from Rukhsana Foundation For Charsadda September 2010 | 310,000 |
| Relief Goods from Rukhsana Foundation For Muzaffargarh September 2010 | 581,000 |
| Pabbi District Nowshera 50 houses December 2010-June 2011 | 3,225,000 |
| Kahmir Kot District Jaffarabad, Baluchistan 45 Houses, August 2010-December 2011 | 3,150,000 |
| Medicines, Food Bags,Life and family Straws For Badin, Sindh October 2011 | 2,609,818 |
| Badin, Sindh 15 Houses, October-December 2011 | 1,200,000 |
| Badin,Sindh Hindu Temple, December 2011 | 80,000 |
| Swat, Shangla 22 families supported for repair of their houses in earthquake November, December 2015 | 1,540,000 |
| Warm clothing distributed among families in Swat and Shangla, December 2015 | 200,000 |
| Flood Relief Project Khanozai Baluchistan October 2022 | 6.085,924 |
| Flood Relief Project Nowshera KPK November 2022 | 5,855,213 |
Grand Total | 42,906,892 |
WhatsApp us